A range of electronic brands are available at the Ghanaian electronics store Franko Trading. everything from phones, computers, accessories, televisions, refrigerators, and air conditioners. A warranty can be offered to customers who buy products from their shop because it has strategically positioned itself to sell only brand-new items to them. In fact, a lot of people have been drawn to Franko Trading by this action. It is in your best interests to buy your phone from Franko Trading because it is a prudent choice. We’ll go into more detail about the reasoning behind this suggestion below, but first, let’s have a look at the costs of the phones available for purchase at Franko.
Phone Prices at Franko Trading
Phone Brands and Models | Specifications | Price in cedis |
Apple iPhone 11 | 64 GB | 7,000 |
Apple iPhone 14 pro | 128 GB | 18,000 |
Apple iPhone 14 pro | 256 GB | 19,000 |
Apple iPhone 14 pro max | 256 GB | 21,000 |
Alcatel 1t7 (4g) 9013t | 660 | |
Alcatel 5002d (1b) | 600 | |
Huawei Nova Y70 | 128gb storage + 4gb RAM | 1,900 |
Huawei Nova 9 SE | 128gb storage + 8gb RAM | 3,000 |
Huawei matepad t8 | 32gb storage + 2gb RAM | 1,535 |
Infinix hot 20i | 64gb storage + 3gb RAM | 1,310 |
Infinix hot 20i | 64gb storage + 2gb RAM | 1,163 |
Infinix zero 20 | 256gb storage + 8gb RAM | 3,391 |
Infinix Zero Ultra (X6820) | 256gb storage + 8gb RAM | 6,148 |
Infinix note 12 pro 5g (x671b) | 128gb storage + 8gb RAM | 3,000 |
Infinix Hot 12i | 64gb storage + 2gb RAM | 1,191 |
Infinix Note 12i | 128gb storage + 4gb RAM | 1,921 |
Infinix note 12 | 128gb storage + 8gb RAM | 2,556 |
Infinix Hot 12i | 64gb storage + 4gb RAM | 1,372 |
Infinix Note 12 Vip 4G | 256gb storage + 8gb RAM | 3,822 |
Infinix hot 12 play x6816 | 128gb storage + 4gb RAM | 1,593 |
Infinix Hot 12 Play (X6816) | 64gb storage + 4gb RAM | 1,447 |
Infinix Note 12 4G | 128gb storage + 4gb RAM | 2,209 |
Infinix hot 12 4G | 128gb storage + 4gb RAM | 1,854 |
Infinix smart 6 4G | 32gb storage + 2gb RAM | 1,071 |
Infinix Hot 12i | 64gb storage + 3gb RAM | 1,298 |
Infinix Smart 6 Plus 4G | 32gb storage + 2gb RAM | 1,024 |
Infinix Smart 6 3G | 32gb storage + 2gb RAM | 988 |
Infinix Zero 5g (X6815) | 128gb storage + 8gb RAM | 4,054 |
Infinix Zero X Pro 4G | 256gb storage + 8gb RAM | 4,200 |
Infinix Note 11 4G | 128gb storage + 4gb RAM | 2,300 |
Infinix Hot 11 | 128gb storage + 4gb RAM | 1,882 |
Infinix Zero X 4G | 128gb storage + 8gb RAM | 3,340 |
Itel 2163 | — | 89 |
Itel A58 Lite | 32gb storage + 2gb RAM | 856 |
Itel A58 Lite | 16gb storage + 1gb RAM | 816 |
Itel S18 | 64gb storage + 2gb RAM | 1,153 |
Itel P17 pro 4G | 32gb storage + 2gb RAM | 1,068 |
Itel p38 | 32gb storage + 2gb RAM | 1,208 |
Itel P17 pro | 32gb storage + 2gb RAM | 905 |
Itel P17 | 16gb storage + 1gb RAM | 608 |
Itel A58 pro | 32gb storage + 2gb RAM | 975 |
Itel A58 | 16gb storage + 1gb RAM | 753 |
Itel A33 | 32gb storage + 1gb RAM | 579 |
Itel S17 | 16gb storage + 1gb RAM | 975 |
Itel prime tab 1 | 32gb storage + 1gb RAM | 1,000 |
Itel A14 | 8gb storage + 1gb RAM | 467 |
Itel A16 | 8gb storage + 1gb RAM | 546 |
Itel 2173 | — | 199 |
Itel 5606 | — | 136 |
Itel 5081 | — | 158 |
Itel 5626 | — | 216 |
Itel 5615 | — | 174 |
Nokia 105 Dual | — | 125 |
Nokia C21 | 32gb storage + 2gb RAM | 1,020 |
Nokia G21 | 64gb storage + 4gb RAM | 1,575 |
Nokia G10 | 32gb storage + 3gb RAM | 1,260 |
Nokia C1 2E | 16gb storage + 1gb RAM | 590 |
Nokia T20 | 64gb storage + 4gb RAM | 1,750 |
Nokia 210 | — | 325 |
Nokia G10 | 64gb storage + 4gb RAM | 1,370 |
Nokia 6310 | — | 450 |
Nokia C30 | 64gb storage + 3gb RAM | 1,250 |
Nokia G20 | 128gb storage + 4gb RAM | 1,640 |
Nokia C20 | 16gb storage + 2gb RAM | 940 |
Nokia 150 | — | 300 |
Nokia 5310 | — | 370 |
Nokia 110 | — | 170 |
Samsung Galaxy A045 (A04) | 64gb storage + 4gb RAM | 1,565 |
Samsung Galaxy A045 (A04) | 32gb storage + 3gb RAM | 1,365 |
Samsung Galaxy A042 (A04E) | 64gb storage + 3gb RAM | 1,290 |
Samsung Galaxy A042 (A04E) | 32gb storage + 3gb RAM | 1,150 |
Samsung Tab S8 Ultra (X906) | 256gb storage + 12gb RAM | 14,300 |
Samsung A047 (A04S) | 64gb storage + 4gb RAM | 1,655 |
Samsung A047 (A04S) | 32gb storage + 3gb RAM | 1,510 |
Samsung A047 (A04S) | 128gb storage + 4gb RAM | 1,890 |
Samsung Galaxy Tab A7 Lite | 64gb storage + 4gb RAM | 2,200 |
Samsung Galaxy Z fold 4 | 256gb storage + 12gb RAM | 19,300 |
Samsung Galaxy Z fold 4 | 512gb storage + 12gb RAM | 20,660 |
Samsung Galaxy Z flip 4 | 256gb storage + 8gb RAM | 11,400 |
Samsung Galaxy A03S | 64gb storage + 4gb RAM | 1,600 |
Samsung Galaxy A03S | 32gb storage + 3gb RAM | 1,400 |
Samsung Galaxy A13 | 128gb storage + 4gb RAM | 2,200 |
Samsung Galaxy A13 | 64gb storage + 4gb RAM | 2,100 |
Samsung Galaxy S22 Ultra (S908E) | 512gb storage + 12gb RAM | 16,300 |
Samsung Galaxy S22 Ultra (S908E) | 256gb storage + 12gb RAM | 15,200 |
Samsung Galaxy A03 | 64gb storage + 4gb RAM | 1,500 |
Samsung Galaxy A03 | 32gb storage + 3gb RAM | 1,300 |
Samsung Galaxy A03 Core | 32gb storage + 2gb RAM | 1,192 |
Samsung Galaxy Tab A8 (X205) | 32gb storage + 3gb RAM | 3,000 |
Samsung Galaxy Tab A8 (X205) | 64gb storage + 4gb RAM | 3,400 |
Samsung Galaxy Tab A7 Lite | 32gb storage + 3gb RAM | 2,000 |
Tecno Spark 9 pro sport edition | 128gb storage + 4gb RAM | 2,079 |
Tecno Spark 9 | 64gb storage + 4gb RAM | 1,500 |
Tecno Spark 9T | 64gb storage + 4gb RAM | 1,669 |
Tecno Spark 8C | 64gb storage + 2gb RAM | 1,213 |
Tecno Spark 8C | 64gb storage + 3gb RAM | 1,486 |
Tecno Spark 8P | 64gb storage + 4gb RAM | 1,500 |
Tecno Camon 19 pro | 256gb storage + 8gb RAM | 3,430 |
Tecno Camon 19 | 128gb storage + 6gb RAM | 2,290 |
Tecno Camon 18 | 128gb storage + 4gb RAM | 2,302 |
Tecno Camon 18P | 128gb storage + 8gb RAM | 2,544 |
Tecno Camon 18i | 128gb storage + 4gb RAM | 2,084 |
Tecno Camon 17 pro | 256gb storage + 8gb RAM | 3,279 |
Tecno POP 6 pro | 32gb storage + 2gb RAM | 1,197 |
Tecno POP 6 Go | 32gb storage + 2gb RAM | 1,000 |
Tecno POP 5 pro | 32gb storage + 2gb RAM | 1,000 |
Tecno POP 5P | 32gb storage + 2gb RAM | 1,100 |
Tecno POP 5 Go | 16gb storage + 1gb RAM | 675 |
Tecno Pova neo | 64gb storage + 4gb RAM | 1,600 |
Tecno T475 | — | 252 |
Tecno T529 | — | 295 |
Tecno T485 | — | 329 |
Tecno T402 | — | 229 |
Tecno T313 | — | 188 |
Tecno T372 | — | 215 |
Tecno T301 | — | 167 |
Tecno T454 | — | 238 |
Tecno T528 | — | 254 |
TCL 30SE | 64gb storage + 4gb RAM | 1,450 |
TCL 30SE | 128gb storage + 4gb RAM | 1,650 |
Location of Franko Trading Shops
Franko shops are distributed in several parts of the country. I have put together the locations of their shops in each region of Ghana.
Franko Shops in Greater Accra
Branch | Location | Working Days and Hours |
Franko Trading Adabraka | Kwame Nkrumah Ave Between Roxy bus top and NCR Ghana Limited | Monday – Saturday | 8:30 am – 7:00pm |
FRANKO TRADING ENTERPRISE LAPAZ | Lapaz adjacent Tecno Mobile and opposite Stanbic Bank | Monday – Saturday | 8:00 am – 7:00pm |
Franko Trading Haatso | Accra Haatso | Monday – Saturday | 8:00 am – 7:00pm |
Franko Trading Circle | 1st Floor, 2nd Shop After Freddies Corner, Odo Rise, Circle, New Town Rd, Accra | Monday – Saturday | 8:00 am – 7:00pm |